A
Assorted Sweets Box
PRD-SWT-001
| Ingredient | Qty | Cost |
|---|---|---|
| Cashew Nuts | 0.1 kg | $0.80 |
| Pistachios | 0.1 kg | $1.20 |
| Sweet Box 250g | 1 pcs | $0.20 |
| Walnuts | 0.1 kg | $0.60 |
| White Sugar | 0.2 kg | $0.09 |
Recipe cost $6.00
Sells at $9.60
C
Cheese Cake
PRD-CAK-002
| Ingredient | Qty | Cost |
|---|---|---|
| Butter | 0.1 kg | $0.40 |
| Cake Box Small | 1 pcs | $0.30 |
| Fresh Cream | 0.3 L | $0.75 |
| Nido Milk Powder | 0.5 kg | $1.75 |
| Powdered Sugar | 0.2 kg | $0.12 |
Recipe cost $5.20
Sells at $8.32
C
Chocolate Cake
PRD-CAK-001
| Ingredient | Qty | Cost |
|---|---|---|
| All Purpose Flour | 0.5 kg | $0.40 |
| Butter | 0.2 kg | $0.80 |
| Cake Box Small | 1 pcs | $0.30 |
| Fresh Cream | 0.2 L | $0.50 |
| White Sugar | 0.3 kg | $0.14 |
Recipe cost $4.50
Sells at $7.20
K
Knafeh Nabulsieh
PRD-KNF-001
| Ingredient | Qty | Cost |
|---|---|---|
| Akkawi Cheese | 0.12 kg | $0.60 |
| Butter | 0.04 kg | $0.16 |
| Knafeh Dough (Kataifi) | 0.15 kg | $0.53 |
| Orange Blossom Water | 0.02 L | $0.06 |
| White Sugar | 0.08 kg | $0.04 |
Recipe cost $1.38
Sells at $2.28
M
Maamoul Dates
PRD-MAM-001
| Ingredient | Qty | Cost |
|---|---|---|
| Butter | 0.03 kg | $0.12 |
| Powdered Sugar | 0.02 kg | $0.01 |
| Rose Water | 0.01 L | $0.02 |
| Semolina | 0.08 kg | $0.10 |
Recipe cost $0.80
Sells at $1.28
M
Maamoul Walnut
PRD-MAM-002
| Ingredient | Qty | Cost |
|---|---|---|
| Butter | 0.03 kg | $0.12 |
| Rose Water | 0.01 L | $0.02 |
| Semolina | 0.08 kg | $0.10 |
| Walnuts | 0.04 kg | $0.24 |
Recipe cost $0.90
Sells at $1.44
M
Mixed Baklava Tray
PRD-BKL-001
| Ingredient | Qty | Cost |
|---|---|---|
| All Purpose Flour | 0.5 kg | $0.40 |
| Butter | 0.3 kg | $1.20 |
| Cashew Nuts | 0.2 kg | $1.60 |
| Pistachios | 0.15 kg | $1.80 |
| Rose Water | 0.1 L | $0.20 |
Recipe cost $8.50
Sells at $13.60
O
Opera Cake
PRD-CAK-003
| Ingredient | Qty | Cost |
|---|---|---|
| All Purpose Flour | 0.4 kg | $0.32 |
| Butter | 0.2 kg | $0.80 |
| Cake Box Large | 1 pcs | $0.50 |
| Fresh Cream | 0.3 L | $0.75 |
| White Sugar | 0.2 kg | $0.09 |
Recipe cost $6.00
Sells at $9.60
P
Pistachio Baklava
PRD-BKL-002
| Ingredient | Qty | Cost |
|---|---|---|
| All Purpose Flour | 0.5 kg | $0.40 |
| Butter | 0.3 kg | $1.20 |
| Pistachios | 0.4 kg | $4.80 |
| Rose Water | 0.1 L | $0.20 |
Recipe cost $10.00
Sells at $16.00